IPL 2026 Points Table (After CSK vs KKR - Match 22)
| Position | Team | Matches | Wins | Losses | Points | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajasthan Royals (RR) | 5 | 4 | 1 | 8 | +0.889 |
| 2 | Punjab Kings (PBKS) | 4 | 3 | 1 | 7 | +0.720 |
| 3 | Royal Challengers Bengaluru (RCB) | 4 | 3 | 1 | 6 | +1.148 |
| 4 | Sunrisers Hyderabad (SRH) | 5 | 2 | 3 | 4 | +0.576 |
| 5 | Delhi Capitals (DC) | 4 | 2 | 2 | 4 | +0.322 |
| 6 | Gujarat Titans (GT) | 4 | 2 | 2 | 4 | -0.029 |
| 7 | Lucknow Super Giants (LSG) | 4 | 2 | 2 | 4 | -0.427 |
| 8 | Chennai Super Kings (CSK) | 5 | 2 | 3 | 4 | -0.846 |
| 9 | Mumbai Indians (MI) | 4 | 1 | 3 | 2 | -0.772 |
| 10 | Kolkata Knight Riders (KKR) | 4 | 0 | 4 | 1 | -1.383 |





